2022년 대한민국 정보통신산업 평균 급여는 얼마인가요? 대한민국 IT직의 연봉은 얼마인가요? 이 기사에서 한국 정보 기술 산업의 직위, 경력 및 도시별 평균 급여를 알아보십시오.

샐러리 익스플로러가 2022년 조사한 바에 따르면 한국 정보통신산업 종사자의 월 평균 수입은 400만원 안팎이다. 이 업계의 급여 범위는 2,020,000원(1,699 USD)(최저 평균)에서 6,360,000원(5,350 USD)(최고 평균, 실제 최대 급여는 더 높음)입니다.
주거비, 교통비, 기타 수당을 포함한 월평균 급여입니다. 급여는 정보 기술 산업의 다른 직업에 따라 크게 다릅니다. 특정 직업의 급여에 관심이 있다면 아래 표에서 특정 직책에 대한 급여를 참조하십시오.
한국의 특정 IT 직업 급여(2022)
| 직위 | 평균 연봉 |
| 2차 라인 시스템 엔지니어 | 3,860,000원 |
| ABAP 개발자 | 3,400,000원 |
| 광고 계정 플래너 | 3,370,000원 |
| 안드로이드 개발자 | 3,730,000원 |
| 앵귤러 개발자 | 3,460,000원 |
| 애플리케이션 컨설턴트 | 4,750,000원 |
| 응용 시스템 전문가 | 3,380,000원 |
| 인공 지능 및 기계 학습 전문가 | 4,720,000원 |
| 인공 지능 개발자 | 4,780,000원 |
| AS400 프로그래머 | 3,940,000원 |
| 보조 정보 기술 관리자 | 4,770,000원 |
| 어시스턴트 서비스 제공 관리자 | 4,510,000원 |
| Avaloq 개발자 | 3,830,000원 |
| 비즈톡 개발자 | 4,130,000원 |
| 블록체인 어소시에이트 | 3,670,000원 |
| 블록체인 개발자 | 3,480,000원 |
| 빌드 및 릴리스 엔지니어 | 3,640,000원 |
| 비즈니스 인텔리전스 분석가 | 4,270,000원 |
| 비즈니스 인텔리전스 개발자 | 4,160,000원 |
| 비즈니스 개체 개발자 | 3,720,000원 |
| 비즈니스 프로세스 컨설턴트 | 4,050,000원 |
| 비즈니스 시스템 분석가 | 3,490,000원 |
| C# 개발자 | 4,100,000원 |
| C++ 개발자 | 4,190,000원 |
| 용량 계획 관리자 | 5,380,000원 |
| 관리자 변경 | 3,470,000원 |
| 최고 정보 보안 책임자 | 5,540,000원 |
| 클라이언트 딜리버리 매니저 | 5,190,000원 |
| CMS 개발자 | 3,170,000원 |
| 컴퓨터 애니메이터 | 3,430,000원 |
| 컴퓨터 하드웨어 엔지니어 | 3,170,000원 |
| 컴퓨터 네트워크 설계자 | 3,820,000원 |
| 컴퓨터 오퍼레이터 | 2,710,000원 |
| 컴퓨터 기술자 | 3,160,000원 |
| 복사 편집기 | 3,090,000원 |
| CRM 애플리케이션 관리자 | 3,540,000원 |
| 크로스 플랫폼 보안 관리자 | 5,210,000원 |
| 큐람 개발자 | 3,350,000원 |
| 데이터 분석가 | 3,720,000원 |
| 데이터 아키텍트 | 4,030,000원 |
| 데이터 센터 기술자 | 3,330,000원 |
| 데이터 입력 감독자 | 2,640,000원 |
| 데이터 관리자 | 5,200,000원 |
| 데이터 모델링 분석가 | 3,750,000원 |
| 데이터 품질 분석가 | 3,910,000원 |
| 데이터 보안 분석가 | 3,760,000원 |
| 데이터 보안 관리자 | 5,400,000원 |
| 데이터 웨어하우징 관리자 | 5,120,000원 |
| 데이터 웨어하우징 전문가 | 3,660,000원 |
| 데이터베이스 관리 관리자 | 4,890,000원 |
| 데이터베이스 관리자 | 4,080,000원 |
| 데이터베이스 분석가 | 4,290,000원 |
| 데이터베이스 개발자 | 3,840,000원 |
| 데이터베이스 보고서 작성자 | 3,600,000원 |
| 배달 관리자 | 3,910,000원 |
| 개발자/프로그래머 | 3,950,000원 |
| 개발 매니저 | 5,210,000원 |
| 애플리케이션 개발 이사 | 5,940,000원 |
| 기술 이사 | 6,890,000원 |
| 재해 복구 분석가 | 3,690,000원 |
| 문서화 전문가 | 3,280,000원 |
| 전자상거래 관리자 | 4,510,000원 |
| 전자상거래 마케팅 분석가 | 4,380,000원 |
| 전자상거래 마케팅 매니저 | 4,840,000원 |
| 전자 상거래 영업 관리자 | 5,110,000원 |
| 전자상거래 전략 관리자 | 5,490,000원 |
| 엔터프라이즈 아키텍처 관리자 | 4,790,000원 |
| 엔터프라이즈 인프라 설계자 | 5,070,000원 |
| 엔터프라이즈 인프라 관리자 | 5,950,000원 |
| ERP/CRM 기술 컨설턴트 | 4,110,000원 |
| ERP 분석가 | 4,260,000원 |
| ERP 프로젝트 관리자 | 5,280,000원 |
| 윤리적 해커 | 3,430,000원 |
| 금융 시스템 관리자 | 5,810,000원 |
| 플래시 개발자 | 3,440,000원 |
| 프론트엔드 개발자 | 3,330,000원 |
| 풀스택 개발자 | 3,790,000원 |
| 기능 분석가 | 4,150,000원 |
| 게임 개발자 | 3,700,000원 |
| GIS 분석가 | 3,660,000원 |
| GIS 개발자 | 3,920,000원 |
| 글로벌 BI 애널리스트 | 4,040,000원 |
| 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 프로그래머 | 3,540,000원 |
| 그래픽 프로그래머 | 3,520,000원 |
| 그래픽 웹 디자이너 | 3,140,000원 |
| 하드웨어 설계 엔지니어 | 3,610,000원 |
| 하드웨어 엔지니어링 관리자 | 5,840,000원 |
| 하드웨어 기술자 | 2,930,000원 |
| 개발 책임자 | 5,210,000원 |
| 헬프 데스크 분석가 | 3,690,000원 |
| 헬프 데스크 관리자 | 4,280,000원 |
| 헬프 데스크 지원 | 2,650,000원 |
| 헬프데스크 관리자 | 4,460,000원 |
| 이미징 프로그래머 | 3,240,000원 |
| 정보 최적화 전문가 | 4,100,000원 |
| 정보 보증 분석가 | 3,860,000원 |
| 정보 프로그램 이사 | 5,640,000원 |
| 정보 보안 관리자 | 4,440,000원 |
| 정보 보안 분석가 | 4,470,000원 |
| 정보 보안 엔지니어 | 3,690,000원 |
| 정보 보안 관리자 | 5,860,000원 |
| 정보 보안 전문가 | 4,880,000원 |
| 정보 서비스 컨설턴트 | 4,790,000원 |
| 정보 기술 관리자 | 3,100,000원 |
| 정보 기술 자산 관리자 | 5,390,000원 |
| 정보 기술 컨설턴트 | 4,660,000원 |
| 정보 기술 코디네이터 | 3,250,000원 |
| 정보 기술 이사 | 6,550,000원 |
| 정보 기술 인프라 엔지니어 | 3,410,000원 |
| 정보 기술 관리자 | 6,350,000원 |
| 정보 기술 운영 관리자 | 6,380,000원 |
| 정보 기술 제품 관리자 | 5,590,000원 |
| 정보 기술 프로젝트 관리자 | 3,130,000원 |
| 정보 기술 프로젝트 코디네이터 | 4,010,000원 |
| 정보 기술 프로젝트 리더 | 4,700,000원 |
| 정보 기술 프로젝트 관리자 | 6,110,000원 |
| 정보 기술 품질 보증 관리자 | 4,750,000원 |
| 정보 기술 품질 보증 팀장(QA) | 4,150,000원 |
| 정보 기술 품질 전문가 | 3,870,000원 |
| 정보 기술 지원 | 2,580,000원 |
| 정보기술팀장 | 4,710,000원 |
| 정보 기술 트레이너 | 3,900,000원 |
| 정보 기술 교육 분석가 | 3,960,000원 |
| 인터페이스 디자인 관리자 | 5,080,000원 |
| 인터페이스 디자이너 | 3,080,000원 |
| IOS 개발자 | 4,170,000원 |
| 자바 개발자 | 4,070,000원 |
| 자바스크립트 개발자 | 3,900,000원 |
| 리드 개발자 | 4,460,000원 |
| 리눅스 관리자 | 3,940,000원 |
| 로터스 도미노 관리자 | 3,880,000원 |
| 로터스 노츠 개발자 | 3,810,000원 |
| 메일 서버 관리자 | 3,640,000원 |
| 주요 사건 관리자 | 4,540,000원 |
| 관리 서비스 전문가 | 3,990,000원 |
| 마이크로시스템 엔지니어 | 3,740,000원 |
| 모바일 개발자 | 3,740,000원 |
| 멀티미디어 개발자 | 3,340,000원 |
| 멀티미디어 서비스 관리자 | 4,290,000원 |
| 네트워크 관리 팀장 | 4,600,000원 |
| 네트워크 관리자 | 3,240,000원 |
| 네트워크 분석가 | 3,480,000원 |
| 네트워크 및 인프라 관리자 | 6,160,000원 |
| 네트워크 엔지니어 | 3,380,000원 |
| 네트워크 엔지니어링 관리자 | 4,470,000원 |
| 네트워크 보안 시스템 관리자 | 4,840,000원 |
| 네트워크 전문가 | 3,880,000원 |
| 네트워크 기술자 | 3,110,000원 |
| Nodejs 개발자 | 4,060,000원 |
| NT 시스템 관리자 | 3,630,000원 |
| 수치 제어 프로그래머 | 3,230,000원 |
| 온라인 뱅킹 매니저 | 6,490,000원 |
| 온라인 뱅킹 전문가 | 4,910,000원 |
| OPS 관리자 | 5,270,000원 |
| 오라클 데이터베이스 관리자 | 3,810,000원 |
| 오라클 개발자 | 3,900,000원 |
| 펄 개발자 | 3,290,000원 |
| PHP 개발자 | 3,480,000원 |
| 파이썬 개발자 | 3,970,000원 |
| 기록 관리자 | 3,280,000원 |
| 구제 개발자 | 3,240,000원 |
| 보고 분석가 | 3,970,000원 |
| 루비 개발자 | 3,520,000원 |
| Salesforce 관리자 | 3,690,000원 |
| Salesforce 개발자 | 3,080,000원 |
| SAP 컨설턴트 | 4,150,000원 |
| SAS 프로그래머 | 3,330,000원 |
| 스크럼 마스터 | 3,120,000원 |
| SEO 준회원 | 3,070,000원 |
| SEO 관리자 | 4,680,000원 |
| 서비스 제공 관리자 | 4,780,000원 |
| 서비스 수준 관리자 | 5,190,000원 |
| 서비스 지원 리드 | 3,710,000원 |
| 셰어포인트 관리자 | 3,540,000원 |
| 셰어포인트 컨설턴트 | 3,910,000원 |
| 셰어포인트 개발자 | 4,090,000원 |
| 교대 지시선 | 4,160,000원 |
| SOA 분석가 | 3,630,000원 |
| SOC 엔지니어 | 3,790,000원 |
| 소프트웨어 분석가 | 3,830,000원 |
| 소프트웨어 아키텍트 | 3,950,000원 |
| 소프트웨어 개발 관리자 | 5,060,000원 |
| 소프트웨어 엔지니어 | 3,670,000원 |
| 소프트웨어 QA 엔지니어 | 3,570,000원 |
| 소프트웨어 판매 | 3,520,000원 |
| 소프트웨어 전문가 | 3,320,000원 |
| 소프트웨어 지원 엔지니어 | 3,170,000원 |
| 소프트웨어 테스트 엔지니어 | 3,420,000원 |
| 솔루션 아키텍트 | 5,280,000원 |
| 스토리지 엔지니어 | 3,070,000원 |
| 감독자 | 2,660,000원 |
| 지원 분석가 | 3,510,000원 |
| 지원 전문가 | 4,040,000원 |
| 시스템 관리자 | 3,330,000원 |
| 시스템 분석가 | 3,630,000원 |
| 시스템 아키텍트 | 3,780,000원 |
| 시스템 컨설턴트 | 4,850,000원 |
| 시스템 엔지니어 | 3,160,000원 |
| 시스템 통합업체 | 3,860,000원 |
| 기술 분석가 | 3,510,000원 |
| 기술 컨설턴트 | 4,200,000원 |
| 기술 관리자 | 4,340,000원 |
| 기술 프로젝트 관리자 | 5,080,000원 |
| 기술 영업 | 3,830,000원 |
| 테크니컬 트레이너 | 4,080,000원 |
| 기술 작가 | 3,620,000원 |
| 기술 비즈니스 분석가 | 3,830,000원 |
| 기술 이사 | 6,600,000원 |
| 기술 전문가 | 4,690,000원 |
| 테라데이타 개발자 | 3,170,000원 |
| 테스트 분석가 | 3,860,000원 |
| 시험 장치 | 3,130,000원 |
| 테스팅 매니저 | 4,960,000원 |
| TIBCO 개발자 | 3,350,000원 |
| UNIX 관리자 | 3,770,000원 |
| 사용성 엔지니어 | 3,610,000원 |
| 사용자 경험 컨설턴트 | 4,150,000원 |
| 사용자 경험 디자인 전문가 | 4,010,000원 |
| 사용자 경험 디자이너 | 3,440,000원 |
| 사용자 경험 연구원 | 4,100,000원 |
| 사용자 인터페이스 디자이너 | 3,770,000원 |
| VB 개발자 | 3,070,000원 |
| VB.NET 개발자 | 4,110,000원 |
| 비디오 게임 디자이너 | 3,260,000원 |
| 영상정보전문가 | 3,610,000원 |
| 웹 애플리케이션 관리자 | 4,360,000원 |
| 웹 콘텐츠 전문가 | 4,210,000원 |
| 웹 디자이너 | 3,300,000원 |
| 웹 개발자 | 3,400,000원 |
| 웹 에디터 | 3,200,000원 |
| 웹 프로젝트 관리자 | 4,470,000원 |
| 웹 프로모션 전문가 | 3,850,000원 |
| 웹 보안 관리자 | 4,060,000원 |
| 웹 보안 관리자 | 5,940,000원 |
| 웹 지원 분석가 | 3,030,000원 |
| 웹 작가 | 2,960,000원 |
| 웹마스터 | 3,150,000원 |
| Windows 시스템 관리자 | 3,430,000원 |
| 무선 컨설턴트 | 4,550,000원 |
| 작가와 다큐멘터리 | 3,370,000원 |
/information-technology/median-and-salary-distribution-monthly-korea-(south)-information-technology.jpg)
경력 년수에 따른 급여 비교

한국 IT 업계에서 연봉을 결정짓는 가장 중요한 요소는 경력이다. 경력이 많을수록 급여가 높아집니다.
평균적으로 2년에서 5년 사이의 경력을 가진 직원은 신입생보다 32% 더 많은 급여를 받습니다. 5년 이상의 경력을 가진 직원은 5년 미만의 직원보다 36% 더 많은 급여를 받는 경향이 있습니다.
한국의 교육별 급여 비교

교육 수준이 높은 직원은 더 높은 급여를 받습니다. 급여탐색기(Salary Explorer)는 같은 직급의 직원들과 학력이 다른 직원들의 급여를 여러 직종에서 비교한 결과 아래와 같다.
평균적으로 학사 학위가 있는 직원의 급여는 인증서 또는 졸업장만 있는 직원의 급여보다 24% 더 높습니다.
석사 학위를 취득한 직원의 급여는 학사 학위를 취득한 직원 급여보다 29% 높습니다.
마지막으로 박사 학위 소지자의 급여는 동일한 업무를 수행하면서 석사 학위 소지자의 급여보다 23% 높습니다.
2022년 대한민국 정보 기술 산업의 평균 시간당 임금
샐러리 익스플로러(Salary Explorer)의 조사에 따르면 한국 IT 업계의 평균 시급은 2만3000원(19.4달러)이다. 이는 한국의 IT 직원이 평균적으로 1시간에 약 23,000원을 번다는 것을 의미합니다.
도시별 급여 비교
| 도시 | 평균 연봉 |
| 부천 | 3,620,000원 |
| 부산 | 4,300,000원 |
| 대구 | 4,150,000원 |
| 대전 | 4,080,000원 |
| 고양 | 3,780,000원 |
| 광주 | 4,000,000원 |
| 인천 | 4,230,000원 |
| 성남 | 3,690,000원 |
| 서울 | 4,380,000원 |
| 수원 | 3,920,000원 |
| 울산 | 3,850,000원 |
한국 정보기술산업의 성별 급여 비교
/information-technology/salary-comparison-by-gender-monthly-korea-(south)-information-technology.jpg)
정보 기술 산업에 종사하는 한국 남성 직원의 평균 급여는 여성 동료 급여보다 6% 높습니다.
한국 IT 산업의 급여 인상
/information-technology/annual-salary-increment-rate-korea-(south)-information-technology.jpg)
한국 정보기술산업 종사자들의 평균 급여는 15개월마다 10%씩 인상된다.
국가의 모든 직업에서 평균 급여 인상률은 16개월마다 9%입니다.








