
예방 조치는 미국에서 암 관련 사망의 세 번째 주요 원인인 결장직장암의 위험을 줄이는 데 큰 도움이 될 수 있습니다. 연령 및 가족력과 같은 특정 위험 요소를 예방할 수는 없지만 생활 습관 측정 및 조기 검진이 도움이 될 수 있습니다.
대장암 예방을 위한 생활 습관 권장 사항
식이, 운동 및 체중을 다루는 생활 습관을 통해 결장암 위험을 줄일 수 있습니다.
- 식물성 식품을 더 많이 섭취하십시오, 과일, 야채, 콩류 및 전체 곡물을 포함합니다.
- 붉은색 육류 및 가공육 섭취 줄이기, 스테이크, 갈은 쇠고기, 점심 고기 및 핫도그와 같은.
- 담배를 피우면 금연을 시도하십시오.
- 알코올 섭취를 줄이거나 피하십시오.
- 체중을 유지하십시오. 과도한 체지방(특히 복부 주변)은 결장직장암 위험을 증가시킬 수 있습니다.
- 매일 신체 활동을 하십시오. 규칙적인 운동은 체중 관리에 도움이 될 뿐만 아니라 암 위험을 줄이는 데도 도움이 됩니다.
대장암 선별검사
대장암은 공격적인 성격으로 선별검사를 시행합니다. ~ 전에 징후와 증상이 나타날 수 있습니다.
전통적인 대장 내시경을 통한 대장암 검진은 일반적으로 10년마다 권장됩니다.
귀하에게 가장 적합한 방법을 결정하기 위해 의사와 다음 검사 옵션에 대해 논의하십시오.
| 절차 | 장점 | 단점 | |
| 대장내시경 | 결장경이라는 카메라와 빛을 사용하여 결장과 직장의 이미지를 얻습니다. | 정확성과 의사가 동시에 전암성 종양을 제거할 수 있는 능력으로 인해 결장암 검진에서 “황금 표준”으로 간주됨 | 장을 미리 청소해야 하는 필요성은 불편할 수 있습니다. 또한 결장에서 눈물과 출혈의 위험이 있습니다. |
| 가상/CT 대장내시경 | 더 나은 이미지를 제공하기 위해 결장이 공기로 약간 팽창된 후 컴퓨터 단층촬영(CT) 스캔을 사용합니다. | 전통적인 대장 내시경 검사보다 덜 침습적으로 느껴질 수 있습니다. | 의사가 용종이나 의심스러운 종양을 발견하면 정기적인 대장 내시경 검사 없이는 제거할 수 없습니다. 또한 반복적인 검진으로 인한 방사선 노출의 위험이 있을 수 있습니다. |
| 유연한 S자 결장경 검사 | 빛과 카메라 렌즈를 사용합니다(이 경우 S자형 내시경) | 기존의 대장 내시경 검사보다 부작용 위험이 적으며 필요한 경우 의사가 절차 중에 종양을 제거할 수도 있습니다. | 이 검사 방법은 직장 전체를 검사하지만 |
| 대변잠혈검사(FOBT) | 혈액의 징후를 찾기 위해 실험실로 보내지는 대변 샘플이 필요합니다. | 집에서 정상적인 배변 중에 보이지 않을 수 있는 미세한 혈액 흔적을 찾을 수 있음 | FOBT의 한 가지 단점은 위양성 결과의 위험입니다. 비정상적인 결과가 발생하면 의사가 대장 내시경을 권할 것입니다. |
| DNA 대변 검사 | 대장암을 가리킬 수 있는 가능한 유전적 변화에 대해 대변 샘플을 분석합니다. | 일부는 창구에서 판매되며 집에서 편안하게 완료할 수 있습니다. | 이 방법은 완벽하지 않으며 결장암의 고위험군으로 간주되는 경우 이상적이지 않습니다. FOBT와 마찬가지로 DNA 대변 검사는 위양성 결과를 초래할 수 있습니다. |

